Step 1: Fill out the Get a Quote form
Step 2: You will receive an estimate by email with your Buy Direct discounted order amount.
Step 3: Take a look at the financing options below
Step 4: Apply online at JB2 funding
Finance Plan Options
| Finance Amount | Months | Payments Due Upfront (choose one) | Payments Remaining | Approximate Monthly Payment |
| $15,707.15 | 12 | First & last payment due upfront | 10 | $1,385.00 |
| $15,707.15 | 12 | Just first payment due upfront | 11 | $1,395.00 |
| $15,707.15 | 12 | No advance payment due upfront | 12 | $1,405.00 |
| $15,707.15 | 18 | First & last payment due upfront | 16 | $945.00 |
| $15,707.15 | 18 | Just first payment due upfront | 17 | $950.00 |
| $15,707.15 | 18 | No advance payment due upfront | 18 | $960.00 |
| $15,707.15 | 24 | First & last payment due upfront | 22 | $715.00 |
| $15,707.15 | 24 | Just first payment due upfront | 23 | $720.00 |
| $15,707.15 | 24 | No advance payment due upfront | 24 | $725.00 |
| $15,707.15 | 30 | First & last payment due upfront | 28 | $585.00 |
| $15,707.15 | 30 | Just first payment due upfront | 29 | $590.00 |
| $15,707.15 | 30 | No advance payment due upfront | 30 | $595.00 |
| $15,707.15 | 36 | First & last payment due upfront | 34 | $495.00 |
| $15,707.15 | 36 | Just first payment due upfront | 35 | $500.00 |
| $15,707.15 | 36 | No advance payment due upfront | 36 | $505.00 |
| $15,707.15 | 42 | First & last payment due upfront | 40 | $430.00 |
| $15,707.15 | 42 | Just first payment due upfront | 41 | $435.00 |
| $15,707.15 | 42 | No advance payment due upfront | 42 | $440.00 |
| $15,707.15 | 48 | First & last payment due upfront | 46 | $385.00 |
| $15,707.15 | 48 | Just first payment due upfront | 47 | $388.00 |
| $15,707.15 | 48 | No advance payment due upfront | 48 | $392.00 |
| $15,707.15 | 54 | First & last payment due upfront | 52 | $348.00 |
| $15,707.15 | 54 | Just first payment due upfront | 53 | $352.00 |
| $15,707.15 | 54 | No advance payment due upfront | 54 | $356.00 |
| $15,707.15 | 60 | First & last payment due upfront | 58 | $320.00 |
| $15,707.15 | 60 | Just first payment due upfront | 59 | $322.00 |
| $15,707.15 | 60 | No advance payment due upfront | 60 | $325.00 |
